Uitslag trekkertrek Vlagtwedde 2010

Standaardklasse 0 tot 3500kg.

TTA Naam Woonplaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 R. Drenth Nw Buinen John Deere 2130 96.18 92.04 188.22
2 F. van Boven Alteveer MF 155 93.14 94.71 187.85
3 W. Kroon Vlagtwedde IHC 744 93.50 92.55 186.05
4 A. Kanning Nw Pekela Fiat 750 91.08 93.22 184.30
5 A. Strockmeijer Mussel Fiat 850 87.55 96.59 184.14
6 G. Baas Harpel Fiat 640 90.22 90.63 180.85
7 J. van Dijk Alteveer John Deere 1030 89.91 88.06 177.97
8 A. Wolfs Alteveer MF 178 91.24 84.25 175.49
9 W. Tiehuis Borger Ford Majoor 91.34 82.91 174.25
10 A. Soer Alteveer IHC 724 88.48 84.65 173.13
11 H. Hilgenga Onstwedde John Deere 2120 90.44 82.46 172.90
12 P. van den Hende Nw Pekela Belarus MT3 87.95 84.04 171.99
13 R. Huls Alteveer John Deere 820 89.32 81.44 170.76
14 D. Huls Alteveer Ford 4000 89.04 81.48 170.52
15 R. Mulder Veendam Landini 9500 86.00 83.73 169.73
16 R. Oosterveld Bellingwolde New Holland 70-56 81.95 85.32 167.27
17 F. Swarts Alteveer John Deere 710 83.20 80.97 164.17
18 T. Heun Alteveer Renault Super 6D 80.61 82.53 163.14
19 G. Prins Alteveer John Deere 2120 80.85 82.10 162.95
20 A. Strockmeijer Onstwedde IHC 723 81.57 80.77 162.34
21 M. Hilbrands Mussel Fordson S. majoor 78.89 81.87 160.76
22 D. Kuiper Alteveer David Brown 990T 80.67 79.81 160.48
23 E. Schor Nw Pekela Fendt 105S 75.22 79.83 155.05
24 K. de Vries Blauwestad Renault 751-4 70.10 82.18 152.28
25 J. Hilgenga Onstwedde Same cen. 80 78.10 73.85 151.95
26 R. Pepping Sellingen Brahorn 404 77.67 70.87 148.54
27 A. Klasens Harpel IHC 644 73.97 74.51 148.48
28 H. Boekelo Roswinkel IHC 724 61.65 73.10 134.75
29 J. Holtjes Sellingen Steyer 8065 61.26 70.38 131.64
30 J. Drent Wedde Fordson S. Majoor 61.85 60.18 122.03

Standaardklasse 3500 tot 4500kg.

TTA Naam Woonplaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 C. Tapken Oude Pekela IHC 1046 94,97 94,65 189,62
2 A. Edens Bellingwolde Fiat 1000 DT 97,40 91,93 189,33
3 C. Boels Alteveer IHC 1046 96,87 92,28 189,15
4 R. Haarhuis Ter Apel John Deere 3040 96,12 92,61 188,73
5 B. Moed Alteveer John Deere 3120 96,55 89,55 186,10
6 W van den Hende Nw Pekela Belarus MT3 93,16 92,69 185,85
7 F. Swarts Alteveer John Deere 3030 93,93 91,91 185,84
8 M. Heller Ter Apel IHC 856 100 85,04 185,04
9 H. Vegter Onstwedde IHC 844S 91,12 91,75 182,87
10 H. Huls Alteveer John Deere 3120 97,34 84,06 181,40
11 E. Gerrtis 2e Exloermond John Deere 6110 82,91 77,32 160,23
12 G. Ensink 2e Exloermond Ford 6810 77.53 81.16 158.69
13 P. Siepel Alteveer Fiat 1000 74,22 82,26 156,48
14 W. Dinkla Bellingwolde Deutz Agr. 100 79,59 65,77 145,36

Standaardklasse 4500 tot 5500kg.
TTA Naam Woonplaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 B. Klok Bellingwolde John Deere 3640 100.00 100.00 200.00
2 R. Buzeman Bourtange IHC 956 100.00 99.68 199.68
3 J. Klok Harpel Steyer 8130 99.28 100.00 199.28
4 M. Sandee Onstwedde IHC 1246 97.40 100.00 197.40
5 M. Mulder Bourtange IHC 844-S 95.71 100.00 195.71
6 G. Cazemier Onstwedde IHC 956 94.14 100.00 194.14
7 R. Pepping Alteveer Ursus 1604 98.22 92.95 191.17
8 M. Wijnholds Nw Weerdinge Case 5130 93.71 96.58 190.24
9 M. Roseveld Vlagtwedde New Holland 110-90 96.50 93.40 189.90
10 H.J. Hensens Onstwedde IHC 1055 97.53 92.12 189.65
11 J. Alting Sellingen MF 3125 97.28 92.06 189.34
12 R. Huls Alteveer IHC 844-S 96.40 90.11 186.51
13 J. Bolk Valthermond Fendt Favorit 93.18 92.33 185.51
14 A. Veninga Nw Pekela Belarus 892 98.46 86.40 184.86
15 T. Schor Musselkanaal MF 6170 94.12 82.38 176.50
16 J. ten Have Harpel John Deere 6120 93.93 80.17 174.10
17 E. Jansen Sellingen Fiat 100-90 95.06 76.89 171.95
18 S. Nieman Vlagtwedde IHC 955 92.71 77.88 170.59
19 N. Alting Sellingen John Deere 2650 91.93 78.43 170.36
20 B. Hazenberg Nw. Weerdinge Fiat 110-90 78.12 91.27 169.39
21 H. Moed Onstwedde John Deere 2130 74.27 91.79 166.06
22 N. Apeldoorn Emmen John Deere 83.69 78.50 162.19
23 B. Louwdijk Vlagtwedde John Deere 6330 84.87 76.68 161.55
24 N. Kruize Vlagtwedde Landini Mythos 100 83.24 77.94 161.18
25 G. Veldhuis Sellingen John Deere 6110 80.79 73.93 154.72

Standaarklasse 5500 tot 6500kg.

TTA Naam Woonplaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 F. Vegter Onstwedde Case 1455 xl 100.00 / 100.00 75.14 275.14
2 Kroes 1 Oldeboarn Case 1455 xl 100.00 / 100.00 75.04 275.04
3 Kroes 2 Oldeboarn Case 1455 xl 100.00 / 100.00 74.16 274.16
4 A. Riks Vlagtwedde Case 1455 xl 100.00 / 100.00 73.37 273.37
5 M. Kanning Nw Pekela New Holland TM140 100.00 88.11 188.11
6 K. Mensen Vledderveen Case 1455 xl 95.41 81.18 176.59
7 K. de Groot Vlagtwedde Steyer 9145 90.45 86.13 176.58
8 B. Nijenhuis Vlagtwedde Steyer 9145 85.69 80.18 165.87
9 W. Kielman Bellingwolde John Deere 6810 87.72 74.20 161.92
10 J.H. Potze Bellingwolde Fiat 1300DT 76.13 82.03 158.34
11 M. Bijker E. Compascuum Ford county 1124 80.92 73.20 154.12
12 M. Jansen Bellingwolde John Deere 6820 79.20 74.04 153.24
13 J. Klok Bellingwolde John Deere 6910 77.25 73.74 150.99
14 J. Heeres Vriescheloo Fendt 712 76.64 74.00 150.64
15 H.J. Huiting Sellingen Valtra T130 71.69 72.40 144.09
16 P. IJsenbrand Wedde Landini Mythos 105 71.37 71.64 143.01
17 Feunekes 1 Blijham Case 1455 xl 73.25 69.42 142.67
18 A. Manning Mussel Valtra 8150 66.22 74.19 140.41
19 Feunekes 2 Blijham Case 1455 xl 65.03 62.68 127.71
20 J. Slikken Nw. Weerdinge Fiat 130DT 53.36 73.45 126.81
21 Schuring Sellingen Steyer 73.45 0.00 73.45
22 M. Koops Harpel Case CS110 60.93 0.00 60.93

Standaardklasse 6500 tot 7500kg.

TTA Naam Woonplaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 P. Rakers Vriescheloo Styer cvt 100.00 99.15 199.15
2 H. Moed Veelerveen Case MX 170 100.00 87.82 187.82
3 J. Wijnholds Nw. Weerdinge John Deere 7700 99.00 88.41 187.41
4 B.J. Jansen Vlagtwedde Fiat 160-90 100.00 79.47 179.47
5 N. Wenning Vlagtwedde John Deere 6630 100.00 78.93 178.93
6 V. Wiering Nw. Weerdinge John Deere 6830 92.92 77.73 170.65
7 G. Hesse Vlagtwedde Landini legend 160 91.33 78.92 170.25
8 H. Kuper Ter apel John Deere 6920 90.05 79.11 169.16
9 R. Haayer Wedde Fendt 712 88.81 78.11 166.92
10 H. Jansen Vlagtwedde New Holland TM165 88.71 77.91 166.62
11 J. Legendal Roswinkel Fendt 612 84.54 79.09 163.63
12 R. Ellerman E. Compascuum Steyer CVT 130 79.36 78.91 158.27
13 R.Beulink 1 Nw. Weerdinge Case CVX 150 77.34 78.77 156.11

Standaardklasse 7500 tot 11000kg.

TTA Naam Woonplaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 D. Schoenmakers E. Compascuum Fendt 920 100.00 94.71 194.71
2 R. Heijne Sellingen Fendt 930 100.00 91.04 191.04
3 M. Pentenga Sellingen Case CVX 195 87.22 100.00 187.22
4 MCV Valthermond Case 87.14 100.00 187.14
5 Beulink 2 Nw Weerdinge Steyer 6195 87.57 00.00 87.57
6 Buys E. Compasuum Fendt 930 Diskwalifatie XXX XXX

Sportklasse 4500kg.

TTA Naam Woonplaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 R. Kleter Alteveer IHC 1246 100.00 100.00 200.00

Supersportklasse 4000kg.

TTA Naam Woonplaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 A. Sandee Onstwedde IHC 1455xl 100.00 100.00 200.00
2 R. Kleter Alteveer IHC 1246 95.00 87.74 182.74
3 S. Berends Nw. Buinen Case 1066 97.69 83.01 180.70
4 M. Rakers Harpel Schluter Super E 32.57 XXX 32.57

Oldstock 1400kg.

TTA Naam woonplaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 A. Ter heide Echtenerbrug Ferguson TEF 100.00 100.00 200.00
2 P. Koster Noordwijk Ferguson TEF v6 100.00 93.12 193.12
3 H. Helmhout Ford Dexta 82.30 92.28 174.58
4 W. van Duinen 90.75 76.12 166.87
5 A. Rakker Noordwijk Ferguson TEF v8 58.44 82.04 140.48
6 R van der Hoek 100.00 00.00 100.00


Oldstock 1800kg.

TTA Naam Woonplaats Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 L ter Heide Echteenerbrug MF 35 100.00 86.48 186.48
2 F.H. Huisma MF 135 100.00 75.53 175.53

 

TTAlteveer
Wij zijn begonnen in 2007 met een groep van 5 man de Trekkertrek wedstrijden in oost-Groningen onveilig te maken.
Inmiddels hebben we onze eigen website sinds 2008 en draait op volle toeren om u op de hoogte te houden van de activiteiten rondom en tijdens de wedstrijden,
we zullen altijd proberen om de Uitslagen en Foto's van de wedstrijden zo snel mogelijk online te plaatsen zodat u gelijk weer op de hoogte bent.
We zijn uitgegroeid tot een team dat inmiddels 24 leden telt met treks in verschillende klasses,
ook onze trouwe aanhang dat ons tijdens de wedstrijden volgt willen we bedanken en hopen jullie weer bij de volgende wedstrijden langs de baan te zien
.
Webdesign: Erik wolfs