Staandaardklasse 0 tot 2500 kg.
TTA Naam: Woonplaats: Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 H. Van boven Alteveer MF 155 71.68 66.88 138.56
2 D. Kuiper Alteveer John Deere 710 77.29 58.64 135.93
3 T. Schror Musselkanaal MF 175 72.26 57.72 129.98
4 T. Heun Alteveer Renault Super 6D 72.16 50.46 122.62
5 G. Prins Alteveer John Deere 820 35.24 56.01 91.25

Staandaardklasse 2500 tot 3500 kg.
TTA Naam: Woonplaats: Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 H. Storckmeijer Mussel Fiat 850 91.68 79.94 171.62
2 R. Mulder Veendam Landini 9500 88,88 79,99 168,87
3 A. Kanning Nieuwe Pekela Fiat 750S 87,79 79,84 167,63
4 L. Oosterveld Bellingwolde Fiat 70-66 81,07 72,35 153,42
5 A. Wolfs Alteveer MF 178 79,13 71,89 151,02
6 G. Baas Harpel Fiat 640 78,20 72,75 150,95
7 H. Hilgenga Onstwedde John Deere 2120 80,69 70,08 150,77
8 A. Soer Alteveer IHC 724 78,94 70,28 149,22
9 M. Kanning Nieuwe Pekela Fiat 780 75,54 69,50 145,04
10 H. Moed Veelerveen Volvo BM 73,08 68,28 141,36
11 L.J. Horlings Gasselterboerveenschemond IHC 633 73,61 65,90 139,51
12 R. Hilgenga Onstwedde Same Saturno 80 73,54 65,94 139,48
13 B. Strockmeijer Onstwedde IHC 724 73,63 63,02 136,65
14 B. Lutjeboer alteveer IHC 644 53,91 62,90 116,81
15 J. Manning Nieuw-Buinen IHC 745xl 73,26 43,11 116,37

1

Staandaardklasse 3500 tot 4500 kg.
TTA Naam: Woonplaats: Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 W.J. van den Hende Oude Pekela Belarus MT3 87,39 79,05 166,44
2 C. Boels Alteveer IHC 1046 90,33 74,38 164,71
3 J. van Dijk Alteveer John Deere 3120 85,13 77,38 162,51
4 C. Tapken Oude Pekela IHC 1046 85,99 74,65 160,46
5 M. Mulder Bourtange IHC 844S 80,24 76,78 157,02
6 F. van Boven Alteveer MF 1100 81,88 74,40 156,28
7 G.J. Schuurman Stadskanaal John Deere 3040 79,13 77,08 156,21
8 G. Ensink Tweede Exloermond Ford 6810 83,88 71,03 154,91
9 A. Strockmeijer Mussel Fiat 850 78,81 75,43 154,24
10 M. Pentenga Jibsingboertange Case 845xl 80,05 73,03 153,08
11 W. Bronsema Gasselternijveenschemond Fiat 900 79,06 73,17 152,23
12 B. Schuten Sellingen Landini Mitos 90 79,25 72,32 151,57
13 W. Horlings Gasselteboerveenschemond IHC 845 80,83 70,04 150,87
14 E. Kors Gasselternijveen Fiat agri 90-90 79,75 70,71 150,46
15 G. Kuper Vlagtwedde New Holland T5060 79,29 70,00 149,29
16 M. Panneman Stadskanaal New Holland 5635 76,32 68,59 144,91
17 H.J. Broekema Schildwold Deutz Power 73,98 68,21 142,19

Staandaardklasse 4500 tot 5500 kg.
TTA Naam: Woonplaats: Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 F. Swarts Alteveer John Deere 3340 82,57 67,40 149,97
2 R. Buzeman Bourtange IHC 956 85,16 64,70 149,86
3 H.J. de Boer Onstwedde Fiat 1180 83,98 58,08 142,06
4 M. Rakers Harpel IHC 1055 81,88 58,90 140,78
5 J. Bolk Valthermond Fendt Favorit 610 79,18 55,39 134,57
6 M. Schuurman Stadskanaal John Deere 6200 78,08 53,41 131,49
7 R. Dekker Gasselternijveenschemond John Deere 6510 70,29 52,05 122,34
8 R. te Velde Stadskanaal Same Laser 100 63,46 56,88 120,34
9 H. Veninga Nieuwe Pekela Belarus 892 40,52 48,88 89,40

Staandaardklasse 5500 tot 6500 kg.
TTA Naam: Woonplaats: Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 R. de Jonge Exloerveen Case 125xl 94,80 84,55 179,35
2 K. Mensen Vledderveen IHC 1455 96,73 80,62 177,35
3 A. Riks Vlagtwedde IHC 1455 93,49 80,05 173,54
4 G. Vermanning Oldeborne IHC 1455 90,67 77,60 168,27
5 R. Oosterveld Bellingwolde New Holland 8360 90,44 76,94 167,38
6 M. Sandee Onstwedde IHC 1246 91,08 76,27 167,35
7 F. Vegter Onstwedde IHC 145 91,58 75,20 166,78
8 H.J. Martens Nieuwediep New Holland 6030 76,26 65,79 142,05
9 K. Poelman Stadskanaal Fendt 714 74,94 64,41 142,05
10 R. ensink Tweede Exloermond New Holland TM120 78,11 00,00 78,11

Staandaardklasse 6500 tot 7500 kg.
TTA Naam: Woonplaats: Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 R. de Jonge Exloermond Case 1255xl 94,96 88,39 183,35
2 B.J. Jansen Vlagtwedde Fiat 160/90 96,60 85,00 181,60
3 E. Kroes Oldeborn IHC 1455 90,30 84,02 174,32
4 M. Bijker Emmercompascuum Ford County 1124 86,75 78,61 165,36
5 J. Zomer Mussel Case 944 86,95 76,89 163,84
6 L. Dekker Gasselternijveenschemond Deutz Fahr 140 83,34 76,25 159,59
7 H. Steenge Annerveenschekanaal Case CVX 160 82,78 74,05 156,83
8 B. Martens Nieuwediep New Holland 6080 80,60 74,92 155,52

Staandaardklasse 7500 tot 8500 kg.
TTA Naam: Woonplaats: Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 E. Kroes Oldeborn IHC 1455 84,52 90,82 175,34
2 M. Broeils Zuidlaarderveen Fendt Vario 820 80,44 87,05 167,49
3 J. Hut Zuidlaarderveen Fendt Vario 818 77,37 85,94 163,31
4 W. Poelman Sappemeer CVX 1195 77,89 84,79 162,68
5 K. Bakker Nieuwe Pekela Case CVX 73,11 80,85 153,96
6 P. Hulshof Stadskanaal Deutz 135 69,80 79,28 149,08

Staandaardklasse 8500 tot 10000 kg.
TTA Naam: Woonplaats: Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 R. Poelman Gieterveen Puma 165 88,11 78,11 166,22
2 R. Timmermans Drouwnerveen Fendt Vario 820 86,52 78,27 164,79
3 M. Jansen Bellingwolde MBTrac 1600 75,92 72,12 148,04

Standaardklasse 10.000 en meer
TTA Naam: Woonplaats: Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 A. Schuring Nieuwediep Claas Xerion 3300 93,38 92,33 185,71
2 M. de Vrieze Nieuw Buinen Fendt 930 87,76 95,27 183,03
3 R. Beulink Nieuw Weerdinge Steyr 6225 79,71 86,33 166,04

Sportklasse 4500 kg
TTA Naam: Woonplaats: Trekker 1e Trek 2e Trek 3e Trek Totaal
1 J. Klok Harpel Steyr 1400 100,00 100,00 94,97 294,97
2 R. Kleter Alteveer IHC 1246 / Jelle 2 93,82 100,00 95,36 289,18
3 MCV Valthermond IHC 1246 36,07 00,00 00,00 36,07

Sportklasse 4500 kg.
TTA Naam: Woonplaats: Trekker 1e Trek 2e Trek Totaal
1 P. De bruin Alteveer John Deere 6820 92,22 100,00 192,22
2 Simon Berends Nieuw Buinen IHC 1066 94,52 95,64 190,16
3 Red Smokey Team Alteveer IHC 1246 88,21 87,89 176,10
4 A. Sandee Onstwedde IHC 1455 97,97 00,00 97,97

 

 

TTAlteveer
Wij zijn begonnen in 2007 met een groep van 5 man de Trekkertrek wedstrijden in oost-Groningen onveilig te maken.
Inmiddels hebben we onze eigen website sinds 2008 en draait op volle toeren om u op de hoogte te houden van de activiteiten rondom en tijdens de wedstrijden,
we zullen altijd proberen om de Uitslagen en Foto's van de wedstrijden zo snel mogelijk online te plaatsen zodat u gelijk weer op de hoogte bent.
We zijn uitgegroeid tot een team dat inmiddels 24 leden telt met treks in verschillende klasses,
ook onze trouwe aanhang dat ons tijdens de wedstrijden volgt willen we bedanken en hopen jullie weer bij de volgende wedstrijden langs de baan te zien
.
Webdesign: Erik wolfs