Klasse 0 tot 3500 kg:
Positie
Naam Woonplaats Merk Type
1ste trek
2e trek
Totaal
Naam: Woonplaats: Merk: Type: 1ste Trek 2e trek Totaal:
1 A Strockmeijer Mussel Fiat 850 94,63 68,33 162,96
2 R de Jong Bonte Bok Deutz 8006 90,63 70,7 161,33
3 J Brouwer De Knipe Belarus 940 84,27 67,67 151,94
4 R Drenth Nieuw Buinen John Deere 2130 85,3 64,67 149,97
5 R Oosterveld Bellingwolde New Holland 70-56 85,29 63,9 149,19
6 T Heun Alteveer International 724 84,18 64,97 149,15
7 A Wolfs Alteveer Massey Ferguson 178 86,09 62,18 148,27
8 G Baas Harpel Fiat 640 DT 84,72 63,51 148,23
9 W Tiehuis Borger Fordson Major 85,97 60,77 146,74
10 D Kuiper Alteveer David Brown 990 81.00 60,07 141,07
11 B Strockmeijer Onstwedde International 724 80,36 59,27 139,63
12 J R Groenewold Ommelanderwijk Cormick 744 78,83 58,71 137,54
13 P van Dellen Grijpskerk International 844 S 81,37 55,66 137,03
14 R Huls Alteveer Ford 4000 75,61 60,31 135,92
15 K Bakker Nieuwe Pekela Renault 651 77,19 57,25 134,44
16 H Moed Onstwedde John Deere 2130 77,65 56,22 133,87
17 D. Huls Alteveer John Deere 820 76,45 55,41 131,86
18 J D Groot Onstwedde Ford 4600 76,81 54,85 131,66
19 A Klasens Harpel International 744 74,07 57,32 131,39
20 H Strockmeijer Mussel Same Explorer 75 64,01 53,55 117,56
21 A Ruiter Alteveer John Deere 1030 79,72 79,72
A de Jong Bonte Bok Deutz 8006 100 76,37 dis
R Mulder Ommelanderwijk Landini 9500 93,81 67,63 dis
Klasse 3500 tot 4500 kg:
Positie
Naam Woonplaats Merk Type
1ste trek
2e trek
Totaal
1 C Boels Alteveer International 1046 100 64,38 164,38
2 C Tapken Oude Pekela International 1046 99,77 63,28 163,05
3 M van den Meer Bonte Bok Balarus 94,98 61,29 156,27
4 J van Dijk Alteveer John Deere 3120 95,02 59,11 154,13
5 T Zijlstra Augustinusga Fiat 1000 84,92 64,06 148,98
6 F Swarts Alteveer John Deere 3030 S 86,1 56,22 142,32
7 W v d Hende Oude Pekela Belarus MT 3 86,32 55,85 142,17
8 J Bruurs Grijpskerk Volvo BM 700 87,24 53,96 141,2
9 M Schuurman Stadskanaal John Deere 6200 76,17 51,79 127,96
10 B Schuten Sellingen Landini M 100 76,25 49,5 125,75
11 G J Schuurman Stadskanaal John Deere 3040 77,93 46,81 124,74
12 B Schuitema Mussel John Deere 6200 69 54,54 123,54
13 H Vegter Holte International 844 S 72,07 47,95 120,02
14 F van Boven Alteveer Massey Ferguson 1100 63,68 47,37 111,05
15 B Moed Alteveer John Deere 3120 63,21 47,21 110,42
16 P Siepel Alteveer Fiat 1000 59,93 44,78 104,71
17 W Hempen Musselkanaal Case IH 845 xl 51,72 47,9 99,62
18 G Ensink 2e Exloermond Ford 6810 51,66 45,57 97,23
19 J Bruggers Onstwedde John Deere 2140 47,47 45,54 93,01
20 R Oosterveld Onstwedde Landini 7880 45,88 41,8 87,68
x A Edens Bellingwolde Fiat 1000 DT 100 73,95 dis
Klasse 4500 tot 5500 kg:
Positie
Naam Woonplaats Merk Type
1ste trek
2e trek
Totaal
1 W Koopmans Eastermar Fendt 611 100 77,08 177,08
2 M Sandee Holte International 1246 100 76,45 176,45
3 B Klok Bellingwolde John Deere 3640 100 73,57 173,57
4 F Hempen Musselkanaal Case 956 100 73,35 173,35
5 R Buzeman Bourtange International 956 100 64,73 164,73
6 B Jansema Sellingen International 1055 100 63,7 163,7
7 M Mulder Bourtange International 844 S 100 63,22 163,22
8 E Brinkhof De knipe International 1246 88,09 65,44 153,53
9 A Veninga Nieuwe Pekela Belarus 892 88,4 57,59 145,99
10 J Beukeboom Finsterwolde Ford 8210 83,35 61,27 144,62
11 H J Hensens Holte International 1055 78,91 62,09 141
12 T Schror Musselkanaal Massey Ferguson 6170 76,62 63,66 140,28
13 R Huls Bourtange International 8445 77,86 61,87 139,73
14 J Bolk Valthermond Fendt 610 82,91 56,73 139,64
15 M Koops Harpel John Deere 3040 59,7 46,65 106,35
xx A Brinkman Amen Landini 14500 100 78,77 dis
Klasse 5500 tot 6500 kg:
Positie
Naam Woonplaats Merk Type
1ste trek
2e trek
Totaal
1 F Vegter Holte International 1455 Xl 83,74 79,68 163,42
2 R Prins Alteveer Case IH 1455 xl 82,54 77,96 160,5
3 L Koopmans oostmaer Fendt 611 S 80,79 75,81 156,6
4 J H Potze Bellingwolde Fiat 1300 DT 81,36 70,33 151,69
5 H Ras Bellingwolde Landini L 165 80,48 70,47 150,95
6 A Goosens Nieuwe Pekela John Deere 3650 79,88 65,34 145,22
7 A Ras Bellingwolde New Holland TM 165 77,95 66,45 144,4
8 E Bessembinders Onstwedde Renault Ares 640 RZ 81 63,19 144,19
9 M Kanning Nwe Pekela New Holland TM 140 80,14 61,78 141,92
10 B Nijenhuis Vlagtwedde Steyr 9145 77,77 63,63 141,4
11 K de Groot Sellingen Steyr 9145 78,03 62,16 140,19
12 L ten Have Beerta Landini L 1140 76,68 59,57 136,25
13 J Klok Bellingwolde John Deere 6910 77,45 57,9 135,35
14 G Kuper Veele New Holland T6030 76,22 56,63 132,85
15 A Ensink 2e Exloermond New Holland TM 120 76,36 54,53 130,89
16 H J de Boer Onstwedde Fiat 1180 DTH 62,27 54,68 116,95
Klasse 6500 tot 7500 kg:
Positie
Naam Woonplaats Merk Type
1ste trek
2e trek
Totaal
1 H Moed Veelerveen Case IH MX 170 94,78 86,16 180,94
2 P Rakers Harpel Steyr CVT6195 88,04 82,85 170,89
3 A Riks Vlagtwedde Case IH 1455xl 88,28 81,19 169,47
4 D Ten Have Beerta Fendt 820 84,59 80,62 165,21
5 E Bijker Emmer compascuum Fordt Country 1124 85,72 76,83 162,55
6 E Moed Onstwedde John Deere 6920 S 82,56 79,19 161,75
7 BJ Jansen Vlagtwedde Fiat 160-90 86,24 73,31 159,55
8 W Schuiterd Vlagtwedde Landini 165 TDI 80,21 76,48 156,69
9 M Goossens Nwe Pekela Volvo BM 2654 82,81 71,87 154,68
10 E Hemssems Mussel John Deere 6920 81,72 71,15 152,87
Klasse 7500 tot 11.000 kg:
Positie
Naam Woonplaats Merk Type
1ste trek
2e trek
Totaal
1 G Warmerdam Oostwold Landini P 180 82,68 88,5 171,18
2 G Venema Bellingwolde New Holland 8870 79,86 80,73 160,59
3 E Meedendorp Onstwedde Case IH CVX1195 78,9 77,22 156,12
4 Brouwer Veelerveen Deutz Fahr A 215 78,61 77,36 155,97
5 M Pentinga Sellingen steyr CVT6170 76,31 76,13 152,44
6 K Mensen Vledderveen New Holland 8770 75,3 73,89 149,19
Supersport 4 ton:
Positie
Naam Woonplaats Merk Type
1ste trek
2e trek
Pull off
Totaal
1 A Sandee Onstwedde International 1455 100 95,15 195,15
2 S Berends Nw Buinen International 1066 100 91,51 191,51
Prostock 4,5 ton:
Positie
Naam Woonplaats Merk Type
1ste trek
2e trek
Totaal
1 1 W vd Hende Oude Pekela John Deere 4430 78,7 80,05 158,75
Sportklasse 4,5 ton:
Positie
Naam Woonplaats Merk Type
1ste trek
2e trek
Totaal
1 Ritzema Zuidwolde International 1246 100 90,35 190,35
2 B Kuiper Grijpskerk John Deere 6620 100 89,92 189,92
3 R Kleter Alteveer International 1246 100 86,81 186,81
4 P Bruin Nwe Pekela International 1246 62,11 56,9 119,01
J Klok Harpel Steyr 100 dis 100
Sportklasse 3,5 ton:
Positie
Naam Woonplaats Merk Type
1ste trek
2e trek
Totaal
1 Akker Warfstermolen international 844 99,54 91,77 191,31
2 R Ritzema Zuidwolde Case IH 856 82,5 37,2 119,7

 

 

TTAlteveer
Wij zijn begonnen in 2007 met een groep van 5 man de Trekkertrek wedstrijden in oost-Groningen onveilig te maken.
Inmiddels hebben we onze eigen website sinds 2008 en draait op volle toeren om u op de hoogte te houden van de activiteiten rondom en tijdens de wedstrijden,
we zullen altijd proberen om de Uitslagen en Foto's van de wedstrijden zo snel mogelijk online te plaatsen zodat u gelijk weer op de hoogte bent.
We zijn uitgegroeid tot een team dat inmiddels 24 leden telt met treks in verschillende klasses,
ook onze trouwe aanhang dat ons tijdens de wedstrijden volgt willen we bedanken en hopen jullie weer bij de volgende wedstrijden langs de baan te zien
.
Webdesign: Erik wolfs